Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Redway
Certificação: CE RoHS MSDS
Número do modelo: PW48105-I
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Detalhes da embalagem: A embalagem de madeira, encaderna a embalagem
Tempo de entrega: 20DAYS
Termos de pagamento: T/T, Western Union, L/C
Habilidade da fonte: 10000pcs/day
Tipo de bateria: |
LIFEPO4 |
Tensão de Norminal: |
48 V |
Capacidade: |
105Ah |
Potência: |
5,04 kWh |
Embalagem: |
Caixa da chapa metálica |
Peso: |
83KG |
Dimensões: |
580*430*420mm |
OEM&ODM: |
Aceitável |
Tipo de bateria: |
LIFEPO4 |
Tensão de Norminal: |
48 V |
Capacidade: |
105Ah |
Potência: |
5,04 kWh |
Embalagem: |
Caixa da chapa metálica |
Peso: |
83KG |
Dimensões: |
580*430*420mm |
OEM&ODM: |
Aceitável |
Tudo num só5Kwh10Kwh 15Kwh 20KwhBateria de lítio de 25Kwh com inversor de 5KW
Uma bateria de lítio empilhável é um tipo de bateria projetada para ser facilmente empilhada ou conectada em série ou em configurações paralelas.Isto permite a expansão da capacidade total da bateria e opções de tensãoEstas baterias são comumente utilizadas em aplicações que exigem soluções de armazenamento de energia escaláveis e flexíveis.
O design empilhável destas baterias de lítio permite empilhar facilmente e eficientemente várias unidades.a capacidade e a tensão da bateria podem ser aumentadas de acordo com os requisitos específicos da aplicaçãoEsta escalabilidade torna-os adequados para uma ampla gama de indústrias e propósitos.
As baterias de lítio empilháveis oferecem vantagens como alta densidade de energia, desempenho confiável e longa vida útil.torná-los eficientes em termos de armazenamento de energiaEstas baterias fornecem uma tensão de saída estável durante todo o ciclo de descarga, garantindo um desempenho consistente e fiável.permitindo ciclos de carga e descarga frequentes sem degradação significativa da capacidade.
Características de baterias empilháveis
Características de segurança: Estas baterias estão equipadas com características de segurança, tais como proteção contra sobrecarga, proteção contra sobre descarga e sistemas de gestão térmica para garantir uma operação segura e fiável.
Ampla gama de aplicações: As baterias empilháveis encontram aplicações em várias indústrias, incluindo armazenamento de energia renovável, veículos elétricos, telecomunicações, sistemas UPS, energia de reserva de emergência,e mais.
Eficaz em termos de custos: A escalabilidade e a longa vida útil das baterias empilháveis contribuem para a sua rentabilidade ao longo da vida útil da bateria, reduzindo os custos de manutenção e substituição.
Amizade com o ambiente: As baterias de íons de lítio empilháveis são mais amigáveis com o ambiente em comparação com as baterias tradicionais de chumbo-ácido, uma vez que não contêm materiais tóxicos, como chumbo ou mercúrio.
Eficiência aumentada: As baterias empilháveis oferecem uma alta eficiência energética, permitindo uma utilização de energia otimizada e um desperdício de energia reduzido.
Números | Especificações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria | |||||||
Número de baterias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Energia da bateria | 50,04 kWh | 100,08 kWh | 150,12 kWh | 200,16 kWh | 25.2kWh | 300,24 kWh | |
Capacidade da bateria | 105Ah | De potência ≤ 1 kVA | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
Peso (Inverter+bateria+base) | 64.5kg (142,19 lbs) | 108.8kg (239.86 lbs) | 153.1kg (337,52 lbs) | 197.4kg (435.19 lbs) | 241.7kg (532,85 lbs) | 285.9kg (630.3 lbs) | |
Dimensão [L*D*H] | 580*420*430 mm (22,83*16,53*16,92 polegadas) | 580*420*615 mm (22,83*16,53*24,21 polegadas) | 580*420*800 mm (22,83*16,53*31,49 polegadas) | 580*420*985 mm (22,83*16,53*38,77 polegadas) | 580*420*1170 mm (22,83*16,53*46,06 polegadas) | 580*420*1355 mm (22,83*16,53*53,34 polegadas) | |
Tipo de célula | LiFePO4 (Customizável: LiFePO4 / NCM / Prismático / Cilíndrico) |
||||||
Voltagem da bateria | 48 V | ||||||
Tensão de funcionamento | 37.5V~54.75V | ||||||
Corrente máxima de carga | 100A Contínuo | ||||||
Corrente máxima de descarga | 100A Contínuo | ||||||
Carregamento rápido | Suporta carregamento rápido | ||||||
Temperatura de carga | 0 ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) | ||||||
Temperatura de descarga | -15°C a 55°C | ||||||
Intervalo de umidade de funcionamento | < 80% | ||||||
Altitude nominal de operação | < 4000 m | ||||||
Conexão paralela | 6 | ||||||
Duração do ciclo (25°C / 77°F@60% DOD) | > 8000 Ciclos | ||||||
Duração do ciclo (25°C / 77°F@80% DOD) | >6000 Ciclos | ||||||
Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado | ||||||
Ruído | 60 dB | ||||||
Ambiente da operação | Em ambientes internos | ||||||
Método de instalação | Horizontal | ||||||
Taxa de auto-descarga | < 3% por mês (25°C / 77°F) | ||||||
Grau IP | IP20 (Classe superior opcional) | ||||||
Caixa de bateria | Aço | ||||||
Monitorização e protecção | BMS inteligente: sobrecarga / sobre descarga / sobre corrente / sobre temperatura / curto-circuito | ||||||
Comunicação | RS485 | ||||||
Funções facultativas | Bluetooth / WiFi / CAN / Interruptor de circuito / aquecimento / Balanço ativo / Ecrã táctil LED / APP | ||||||
Acessórios | Cabo de alimentação do inversor, cabo paralelo, cabo de comunicação, fio de ligação à terra | ||||||
Cores | Branco / Cinza / Preto | ||||||
Design da Vida | Vinte anos | ||||||
Garantia | 5 anos | ||||||
Manual do utilizador | Com a embalagem da bateria | ||||||
Certificação e padrão de segurança | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Inversor | |||||||
Padrão regional | União Europeia | Estados Unidos | |||||
Taxa fotovoltaica | |||||||
Tipo de carga solar | MPPT | ||||||
Potência máxima de saída | 5 kWh | ||||||
Faixa de corrente de carregamento fotovoltaico | 0~80A | ||||||
Faixa de tensão de funcionamento fotovoltaica | 120 V a 500 V | ||||||
Faixa de tensão MPPT | 120 V a 450 V | ||||||
Carga AC | |||||||
Potência máxima de carga | 2100W | ||||||
Faixa de corrente de carga AC | 0~60A | 0~40A | |||||
Voltagem nominal de entrada | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Faixa de tensão de entrada | 90 V a 280 V | 90 V ~ 140 V | |||||
Saída AC | |||||||
Potência de saída nominal | 5 kW | ||||||
Corrente de saída máxima | 40A | ||||||
Frequência | 50Hz / 60Hz | ||||||
Corrente de sobrecarga | 40A | ||||||
Saída do inversor | |||||||
Potência de saída nominal | 5 kW | ||||||
Potência máxima máxima | 10 kVa | 7 kVa | |||||
Fator de potência | 1 | ||||||
Voltagem de saída nominal (Vac) | 230 V | 120 V | |||||
Frequência | 50Hz / 60Hz | ||||||
Período de comutação automática | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Interface de comunicação | USB / RS485 (WiFi / GPRS) Controle de nó seco |
Porque usar uma bateria de lítio?
Alta densidade energética: As baterias de lítio têm uma alta densidade energética, o que significa que podem armazenar uma quantidade significativa de energia em relação ao seu tamanho e peso.Isso os torna ideais para dispositivos eletrônicos portáteis como smartphones, computadores portáteis e veículos elétricos, onde o espaço e o peso são considerações importantes.
Ciclo de vida mais longo: as baterias de lítio têm um ciclo de vida mais longo em comparação com outros tipos de baterias recarregáveis.Eles podem ser carregados e descarregados muitas vezes antes de sua capacidade degrada significativamenteIsto torna-os mais duráveis e rentáveis a longo prazo.
Baixa auto-descarga: As baterias de lítio têm uma baixa taxa de auto-descarga, o que significa que mantêm sua carga por um período mais longo quando não estão em uso.Isso os torna adequados para aplicações em que a bateria pode ficar inactiva por períodos prolongados, tais como energia de emergência de reserva ou dispositivos que são utilizados com pouca frequência.
A Redway Battery é especializada em fornecer uma seleção diversificada de tamanhos e configurações de baterias para atender a uma ampla gama de aplicações.Se você precisa de opções de bateria padrão ou tem requisitos de energia únicos, nossa equipe de engenheiros experientes está aqui para ajudá-lo durante todo o processo de projeto, desenvolvimento, teste e fabricação de soluções de bateria personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas.Sinta-se à vontade para nos contactar hoje para saber mais sobre a nossa gama completa de soluções de baterias e como podemos criar uma solução personalizada para si.